| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TR01 --TR20
Liyongda
| número | 阀体 (MMXMM) | Bloqueo de rotación | ODS (pulgada) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
| TR01 | □ 20 | 1-14-uns | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
| TR02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
| TR03 | 1/2 | |||||
| TR04 | 5/8 | |||||
| TR05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
| TR06 | □ 22 | 1-1/4-12UNF | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
| TR07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
| TR08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
| TR09 | □ 30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
| TR10 | 7/8 | |||||
| TR11 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR12 | 1-3/4-12un | 3/4 | 48 | 139 | ||
| TR13 | 7/8 | |||||
| TR14 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR15 | □ 36 | 1-1/8 | 57 | 31 | 182 | |
| TR16 | 1-3/8 | 59 | 184 | |||
| TR17 | 1-5/8 | 63 | 188 | |||
| TR18 | □ 50 | 2-1/4-12un | 1-3/8 | 71 | 43 | 198 |
| TR19 | 1-5/8 | 73 | 200 | |||
| TR20 | 2-1/8 | 75 | 202 |
| número | 阀体 (MMXMM) | Bloqueo de rotación | ODS (pulgada) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
| TR01 | □ 20 | 1-14-uns | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
| TR02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
| TR03 | 1/2 | |||||
| TR04 | 5/8 | |||||
| TR05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
| TR06 | □ 22 | 1-1/4-12UNF | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
| TR07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
| TR08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
| TR09 | □ 30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
| TR10 | 7/8 | |||||
| TR11 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR12 | 1-3/4-12un | 3/4 | 48 | 139 | ||
| TR13 | 7/8 | |||||
| TR14 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR15 | □ 36 | 1-1/8 | 57 | 31 | 182 | |
| TR16 | 1-3/8 | 59 | 184 | |||
| TR17 | 1-5/8 | 63 | 188 | |||
| TR18 | □ 50 | 2-1/4-12un | 1-3/8 | 71 | 43 | 198 |
| TR19 | 1-5/8 | 73 | 200 | |||
| TR20 | 2-1/8 | 75 | 202 |
No se encontraron productos